Letzte Aktualisierung 12.03.2010 19:30
| Verband | A | B | C | Total Aktive | ab 41 Jahren | J | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: BKSV | 3 | 11 | 0 | 14 | 0 | 15 | 29 |
| Total: ISV | 46 | 109 | 40 | 195 | 3 | 175 | 370 |
| Total: NOS | 45 | 152 | 96 | 293 | 4 | 174 | 467 |
| Total: NWS | 15 | 55 | 7 | 77 | 2 | 64 | 141 |
| Total: SWS | 39 | 73 | 25 | 137 | 9 | 95 | 232 |
| Total | 148 | 400 | 168 | 716 | 18 | 523 | 1239 |
