Letzte Aktualisierung 17.05.2012 20:28
| Verband | A | B | C | Total Aktive | ab 41 Jahren | J | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: BKSV | 185 | 354 | 5 | 544 | 23 | 673 | 1217 |
| Total: ISV | 160 | 592 | 196 | 948 | 14 | 813 | 1761 |
| Total: NOSV | 149 | 383 | 288 | 820 | 14 | 785 | 1605 |
| Total: NWSV | 72 | 213 | 18 | 303 | 6 | 289 | 592 |
| Total: SWSV | 83 | 153 | 49 | 285 | 16 | 272 | 557 |
| Total | 649 | 1695 | 556 | 2900 | 73 | 2832 | 5732 |
