Letzte Aktualisierung 02.02.2010 09:06
| Verband | A | B | C | Total Aktive | ab 41 Jahren | J | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: BKSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: ISV | 8 | 18 | 0 | 26 | 1 | 27 | 53 |
| Total: NOS | 12 | 11 | 39 | 62 | 3 | 38 | 100 |
| Total: NWS | 10 | 23 | 1 | 34 | 3 | 23 | 57 |
| Total: SWS | 3 | 11 | 0 | 14 | 0 | 5 | 19 |
| Total | 33 | 63 | 40 | 136 | 7 | 93 | 229 |
